Par DeLune
Groupes de discussions
- Alimentation (1439)
- Attelage (308)
- Conseils et trucs (8239)
- Divers (7868)
- Élevage (1262)
- Équipement (3302)
- Équitation classique (2837)
- Équitation western (2511)
- Éthologie (639)
- Hors sujet (2206)
- Installations équestres (1786)
- Pansage et toilettage (568)
- Races (1149)
- Randonnée (656)
- Santé (4438)
- Témoignages (1658)
- Travail au sol (768)
Races
poster un sujet




Par Tania
9aw81 j l clown bay gelding 11 pace
[ clowns tears (qc) - thistle hanover (qm) - walton hanover ]
jump to racelines | in us$ | get upcoming entries | get foal report | get pedigree | get sale pedigree | add to fantasy pair
birth date: 21-mar-2003
cdn reg: 20-nov-2003 last prt: 29-jun-2006
eligibility fee: 2014 not paid 2013 not paid
coggins test issued: 13-aug-2004
freeze branded 9aw81 right side of neck
foaled: l epiphanie qc
not tattooed
dna: st2003133124(pv)
star. left hind heel; right hind pastern white.
yearling sale prices:
cesq qc 09-oct-2004 hip# 178 $3,000
current ownertransfer date: 15-mar-2006)
pascal soucy, pabos, qc
breeders:
ranch l l, montreal, qc
added money events:
qss02 nominated (2005)
race summary: view complete summary
starts 1st 2nd 3rd money gait age time track
life: 3 0 0 0 $0 p
2006: 3 0 0 0 $0 p
last 3 last 5 last 6 last 10 life 2014 2006
starts 3 0 3
wins 0 0 0 0 0 0 0
money $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
avg/
racelines:change to: summary racelines | multiline racelines us racelines processed by standardbred canada to: 09-nov-2014
date track purse finish winnings driver trainer
23-jul-2006 nouvl a 8 22 gd -2 ccq-regional m $1,200 31 1:02.4 1:34.3 2:08.3 7x pulled up dnf $0 nb soucy,pascal soucy,pascal
09-jul-2006 bona a 3 31 ft ccq-regional m $1,200 31.1 1:03.2 1:36.3 2:09.3 3 2 2° 4 7/
02-jul-2006 pabos a 5 15 gd -3 ccq-regional m $1,200 31 1:03.2 1:33.4 2:09.2 1 6 6 6 6/
jump to top
Par Tania
En gros, ton cheval a 11 ans et a coursé 3 départs dans le circuit régional dans sa vie sans toutefois rien collecter.
Je te souhaite beaucoup de plaisir avec ton nouveau Standardbred
Si tu as d'autres questions hésite pas ;)
Par DeLune
Par DeLune
Par Tania
xt793 youri prescott brown gelding 13 pace
[ chief marty (qc) - avon vixen - adios wilton ]
jump to racelines | in us$ | get upcoming entries | get foal report | get pedigree | get sale pedigree | add to fantasy pair
birth date: 22-apr-2001
cdn reg: 11-jan-2002 electronic reg: 11-mar-2005
eligibility fee: 2014 not paid 2013 not paid
coggins test issued: 30-jul-2005
freeze branded xt793 right side of neck
(transported semen)
foaled: baddeck ns
not tattooed
dna: st2001077274(pv)
star.
yearling sale prices:
cesq qc 14-oct-2002 hip# 228 $8,500
current ownertransfer date: 07-oct-2004)
rene lavoie, st-liguori-aimee langlois, crabtree, qc
breeders:
stewart j macrae, baddeck, ns
added money events:
qss00 1st sustain (2004)
race summary: view complete summary
starts 1st 2nd 3rd money gait age time track
life: 23 0 1 3 $2,246 p
2005: 5 0 0 0 $288 p
last 3 last 5 last 6 last 10 life 2014 2005
starts 23 0 5
wins 0 0 0 0 0 0 0
money $0 $288 $342 $576 $2,246 $0 $288
avg/
racelines:change to: summary racelines | multiline racelines us racelines processed by standardbred canada to: 09-nov-2014
date track purse finish winnings driver trainer
08-nov-2005 trrvs q 2 0 ft qua m $0 30.3 1:01 1:32.1 2:04.2 x6x 6/
18-oct-2005 trrvs q 1 10 ft qua-t&
20-sep-2005 trrvs n 1 18 ft nw1r6000lcd m $1,800 29.3 1:03 1:32.4 2:04.2 9x 7/
06-sep-2005 trrvs n 3 22 ft nw1r6000lcd m $2,200 28.4 59.4 1:29.4 2:00.2 6 8/
30-aug-2005 trrvs n 1 20 gd -2 nw1r6000lcd m $1,800 30.1 1:01.3 1:32.4 2:05.1 4x 8/
23-aug-2005 trrvs n 7 19 ft nw1r6000lcd m $1,800 30 1:02.1 1:33 2:03.3 3 4/
16-aug-2005 trrvs n 3 26 ft nw1r6000lcd m $1,800 30.1 1:02 1:34 2:04.1 9 5/
09-aug-2005 trrvs q 2 28 ft qua m $0 30.2 1:01.2 1:32 2:04 5 2/
02-aug-2005 trrvs q 3 27 ft qua m $0 30.4 1:01.4 1:32.3 2:03.3 1 4/
05-oct-2004 trrvs n 2 6 ft nw1r6000lcd m $1,800 28.3 1:00.4 1:30.1 2:01 3 6/
28-sep-2004 trrvs n 1 13 ft nw1r6000lcd m $1,800 29.1 1:01.2 1:32.4 2:02.2 7 7°/
21-sep-2004 trrvs n 1 16 ft nw1r6000lcd m $1,800 30.1 1:01.3 1:31.3 2:02.3 2 2/
14-sep-2004 trrvs n 1 19 ft nw1r6000lcd m $1,800 29.1 1:00.1 1:32 2:02.2 9 6/
08-sep-2004 hm s q 2 18 ft qua m $0 29 1:00.2 1:31.2 2:00.3 4 5/
31-aug-2004 trrvs n 1 22 ft nw1r6000lcd m $1,800 28.4 58.3 1:30.2 2:01.4 scratched - judges(ineligible) $0
28-aug-2004 que a 3 27 ft ccq-regional m $1,200 29 1:00.3 1:31.4 2:02.1 3 3/
21-aug-2004 que a 5 19 ft ccq-regional m $1,200 30.3 1:01.4 1:32.4 2:03.3 4 3°/
17-aug-2004 trrvs n 4 22 ft nw1r6000lcd m $1,800 29.3 59.3 1:30.1 2:01.4 9 6/
10-aug-2004 trrvs q 1 20 sl -4 qua-h&
03-aug-2004 trrvs q 2 25 ft qua-dr m $0 31 1:02 1:31.4 2:01.2 4 3°/
27-jul-2004 trrvs n 5 26 ft nw1r6000lcd m $1,800 30.1 1:02.2 1:32.4 2:02.3 7 4°/
13-jul-2004 trrvs n 1 25 ft nw1r6000lcd m $1,800 29.4 1:02 1:32.4 2:03.2 8 9/
06-jul-2004 trrvs n 5 25 ft nw1r6000lcd m $1,800 29.4 1:02.1 1:33.2 2:04 9 4/
22-jun-2004 trrvs n 2 16 gd -2 nw1r6000lcd m $1,800 29.1 1:02.1 1:34.1 2:05 2 5/
19-jun-2004 sblgf a 8 22 ft ccq-regional m $1,200 29.4 1:02.2 1:32.2 2:04.2 4 2 2 6 6/
15-jun-2004 trrvs n 1 22 ft nw1r6000lcd m $2,000 29.3 1:02.1 1:32.3 2:03 4 5/
01-jun-2004 trrvs n 1 7 sy -5 nw1r6000lcd m $2,000 32 1:04.4 1:36.4 2:09.3 6 7/
18-may-2004 trrvs n 1 13 gd -2 nw1r6000lcd m $2,000 29.2 1:01.3 1:33.2 2:04.3 3 6/
04-may-2004 trrvs n 2 7 ft nw1r6000lcd m $2,000 31 1:05 1:35.4 2:06 7 5°/
20-apr-2004 trrvs q 1 5 ft qua m $0 29.3 1:00.4 1:33 2:05.4 6 6/
21-sep-2003 ayrcl a 4 19 ft ccq-regional m $1,200 31.2 1:04 1:35.1 2:08.3 2 4 x4 5 5/
07-sep-2003 sted a 1 18 ft ccq-regional m $1,200 34.1 1:06.1 1:38.2 2:10.4 1x 4 5 5ix x4/
Par DeLune